In der untenstehenden Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen 2022 übersichtlich dargestellt. Das Kalenderjahr 2022 umfasst 52 Wochen, die im Geschäftsleben als KW durchnummeriert werden. Das Jahr beginnt am Samstag, den 1. Januar und endet am Samstag, den 31.Dezember 2022.
Wir leben jetzt in Woche 40, die von Montag 02.10.2023 bis Sonntag 08.10.2023 dauert.
Wochen | Montag | Sonntag |
---|---|---|
1 | 03.01.2022 | 09.01.2022 |
2 | 10.01.2022 | 16.01.2022 |
3 | 17.01.2022 | 23.01.2022 |
4 | 24.01.2022 | 30.01.2022 |
5 | 31.01.2022 | 06.02.2022 |
6 | 07.02.2022 | 13.02.2022 |
7 | 14.02.2022 | 20.02.2022 |
8 | 21.02.2022 | 27.02.2022 |
9 | 28.02.2022 | 06.03.2022 |
10 | 07.03.2022 | 13.03.2022 |
11 | 14.03.2022 | 20.03.2022 |
12 | 21.03.2022 | 27.03.2022 |
13 | 28.03.2022 | 03.04.2022 |
14 | 04.04.2022 | 10.04.2022 |
15 | 11.04.2022 | 17.04.2022 |
16 | 18.04.2022 | 24.04.2022 |
17 | 25.04.2022 | 01.05.2022 |
18 | 02.05.2022 | 08.05.2022 |
19 | 09.05.2022 | 15.05.2022 |
20 | 16.05.2022 | 22.05.2022 |
21 | 23.05.2022 | 29.05.2022 |
22 | 30.05.2022 | 05.06.2022 |
23 | 06.06.2022 | 12.06.2022 |
24 | 13.06.2022 | 19.06.2022 |
25 | 20.06.2022 | 26.06.2022 |
26 | 27.06.2022 | 03.07.2022 |
27 | 04.07.2022 | 10.07.2022 |
28 | 11.07.2022 | 17.07.2022 |
29 | 18.07.2022 | 24.07.2022 |
30 | 25.07.2022 | 31.07.2022 |
31 | 01.08.2022 | 07.08.2022 |
32 | 08.08.2022 | 14.08.2022 |
33 | 15.08.2022 | 21.08.2022 |
34 | 22.08.2022 | 28.08.2022 |
35 | 29.08.2022 | 04.09.2022 |
36 | 05.09.2022 | 11.09.2022 |
37 | 12.09.2022 | 18.09.2022 |
38 | 19.09.2022 | 25.09.2022 |
39 | 26.09.2022 | 02.10.2022 |
40 | 03.10.2022 | 09.10.2022 |
41 | 10.10.2022 | 16.10.2022 |
42 | 17.10.2022 | 23.10.2022 |
43 | 24.10.2022 | 30.10.2022 |
44 | 31.10.2022 | 06.11.2022 |
45 | 07.11.2022 | 13.11.2022 |
46 | 14.11.2022 | 20.11.2022 |
47 | 21.11.2022 | 27.11.2022 |
48 | 28.11.2022 | 04.12.2022 |
49 | 05.12.2022 | 11.12.2022 |
50 | 12.12.2022 | 18.12.2022 |
51 | 19.12.2022 | 25.12.2022 |
52 | 26.12.2022 | 01.01.2023 |
Die erste Kalenderwoche beginnt am Montag, den 03.01 und endet am Sonntag, den 09.01.2022. Die letzte beginnt am Montag, den 26.12 und endet am Sonntag, den 01.01.2023. In Deutschland sind die Kalenderwochen gemäß ISO-Norm definiert: jede beginnt montags und endet sonntags. Als erste Woche im Jahr gilt die Woche, die mindestens 4 der ersten 7 Januartage beinhaltet, also die Woche in der sich der 4 Januar befindet. Wichtig zu wissen: In weiten Teilen der Welt hat sich die jüdisch-christliche Tradition erhalten, den Sonntag als ersten Tag der Woche zu rechnen. In den USA beginnt die Woche zum beispiele am Sonntag statt am Montag.
Hier finden Sie eine Übersicht mit Ferien, Schulferien, Ferientermine, gesetzlichen, kirchlichen und allgemeinen Feiertage für 2022 in allen Bundesländern.