Übersicht Sommerferien 2023 Deutschland in allen Bundesländern.
Bundesland | Ferientermine | Abkürzung |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 27.07. - 09.09. | BW |
Bayern | 31.07. - 11.09. | BY |
Berlin | 13.07. - 25.08. | BE |
Brandenburg | 13.07. - 26.08. | BB |
Bremen | 06.07. - 16.08. | HB |
Hamburg | 13.07. - 23.08. | HH |
Hessen | 24.07. - 01.09. | HE |
Mecklenburg-Vorpommern | 17.07. - 26.08. | MV |
Niedersachsen | 06.07. - 16.08. | NI |
Nordrhein-Westfalen | 22.06. - 04.08. | NW |
Rheinland-Pfalz | 24.07. - 01.09. | RP |
Saarland | 24.07. - 01.09. | SL |
Sachsen | 10.07. - 18.08. | SN |
Sachsen-Anhalt | 06.07. - 16.08. | ST |
Schleswig-Holstein | 17.07. - 26.08. | SH |
Thüringen | 10.07. - 19.08. | TH |
Die Sommerferien wird von einigen Große Ferien genannt. Die Sommerferien dauern sechs oder sieben Wochen, gestaffelt nach Bundesland. Die frühesten Ferien beginnen Mitte Juni und die spätesten enden Mitte September. Mehr über die Sommerferien