Übersicht Osterferien 2023 Deutschland in allen Bundesländern.
Bundesland | Ferientermine | Abkürzung |
---|---|---|
Baden-Württemberg | - | BW |
Bayern | 03.04. - 15.04. | BY |
Berlin | 03.04. - 14.04. | BE |
Brandenburg | 03.04. - 14.04. | BB |
Bremen | 27.03. - 11.04. | HB |
Hamburg | 06.03. - 17.03. | HH |
Hessen | 03.04. - 22.04. | HE |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.04. - 12.04. | MV |
Niedersachsen | 27.03. - 11.04. | NI |
Nordrhein-Westfalen | 03.04. - 15.04. | NW |
Rheinland-Pfalz | 03.04. - 06.04. | RP |
Saarland | 03.04. - 12.04. | SL |
Sachsen | 07.04. - 15.04. | SN |
Sachsen-Anhalt | - | ST |
Schleswig-Holstein | 06.04. - 22.04. | SH |
Thüringen | 03.04. - 15.04. | TH |
Die Osterferien wird von einigen Frühjahrsferien genannt und liegen im März oder April. In Hamburg finden sie als Skiferien im März statt. In Deutschland dauern die Osterferien/Frühjahrsferien ein bis drei Wochen und umfassen meist die Karwoche und Ostern... Mehr über die Osterferien