In der untenstehenden Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen 2028 übersichtlich dargestellt. Das Kalenderjahr 2028 umfasst 52 Wochen, die im Geschäftsleben als KW durchnummeriert werden. Das Jahr beginnt am Mittwoch, den 1. Januar und endet am Mittwoch, den 31.Dezember 2028.
Wir leben jetzt in Woche 45, die von Montag 04.11.2024 bis Sonntag 10.11.2024 dauert.
Wochen | Montag | Sonntag |
---|---|---|
1 | 03.01.2028 | 09.01.2028 |
2 | 10.01.2028 | 16.01.2028 |
3 | 17.01.2028 | 23.01.2028 |
4 | 24.01.2028 | 30.01.2028 |
5 | 31.01.2028 | 06.02.2028 |
6 | 07.02.2028 | 13.02.2028 |
7 | 14.02.2028 | 20.02.2028 |
8 | 21.02.2028 | 27.02.2028 |
9 | 28.02.2028 | 05.03.2028 |
10 | 06.03.2028 | 12.03.2028 |
11 | 13.03.2028 | 19.03.2028 |
12 | 20.03.2028 | 26.03.2028 |
13 | 27.03.2028 | 02.04.2028 |
14 | 03.04.2028 | 09.04.2028 |
15 | 10.04.2028 | 16.04.2028 |
16 | 17.04.2028 | 23.04.2028 |
17 | 24.04.2028 | 30.04.2028 |
18 | 01.05.2028 | 07.05.2028 |
19 | 08.05.2028 | 14.05.2028 |
20 | 15.05.2028 | 21.05.2028 |
21 | 22.05.2028 | 28.05.2028 |
22 | 29.05.2028 | 04.06.2028 |
23 | 05.06.2028 | 11.06.2028 |
24 | 12.06.2028 | 18.06.2028 |
25 | 19.06.2028 | 25.06.2028 |
26 | 26.06.2028 | 02.07.2028 |
27 | 03.07.2028 | 09.07.2028 |
28 | 10.07.2028 | 16.07.2028 |
29 | 17.07.2028 | 23.07.2028 |
30 | 24.07.2028 | 30.07.2028 |
31 | 31.07.2028 | 06.08.2028 |
32 | 07.08.2028 | 13.08.2028 |
33 | 14.08.2028 | 20.08.2028 |
34 | 21.08.2028 | 27.08.2028 |
35 | 28.08.2028 | 03.09.2028 |
36 | 04.09.2028 | 10.09.2028 |
37 | 11.09.2028 | 17.09.2028 |
38 | 18.09.2028 | 24.09.2028 |
39 | 25.09.2028 | 01.10.2028 |
40 | 02.10.2028 | 08.10.2028 |
41 | 09.10.2028 | 15.10.2028 |
42 | 16.10.2028 | 22.10.2028 |
43 | 23.10.2028 | 29.10.2028 |
44 | 30.10.2028 | 05.11.2028 |
45 | 06.11.2028 | 12.11.2028 |
46 | 13.11.2028 | 19.11.2028 |
47 | 20.11.2028 | 26.11.2028 |
48 | 27.11.2028 | 03.12.2028 |
49 | 04.12.2028 | 10.12.2028 |
50 | 11.12.2028 | 17.12.2028 |
51 | 18.12.2028 | 24.12.2028 |
52 | 25.12.2028 | 31.12.2028 |
Die erste Kalenderwoche beginnt am Montag, den 03.01.2028 und endet am Sonntag, den 09.01.2028. Die letzte beginnt am Montag, den 25.12 und endet am Sonntag, den 31.12.2028. In Deutschland sind die Kalenderwochen gemäß ISO-Norm definiert: jede beginnt montags und endet sonntags. Als erste Woche im Jahr gilt die Woche, die mindestens 4 der ersten 7 Januartage beinhaltet, also die Woche in der sich der 4 Januar befindet. Wichtig zu wissen: In weiten Teilen der Welt hat sich die jüdisch-christliche Tradition erhalten, den Sonntag als ersten Tag der Woche zu rechnen. In den USA beginnt die Woche zum beispiele am Sonntag statt am Montag.
Hier finden Sie eine Übersicht mit Ferien, Schulferien, Ferientermine, gesetzlichen, kirchlichen und allgemeinen Feiertage für 2028 in allen Bundesländern.