Übersicht Pfingstferien 2023 Deutschland in allen Bundesländern.
Bundesland | Ferientermine | Abkürzung |
---|---|---|
Baden-Württemberg | - | BW |
Bayern | 30.05. - 09.06. | BY |
Berlin | 19.05. / 30.05. | BE |
Brandenburg | 19.05. | BB |
Bremen | 19.05. / 30.05. | HB |
Hamburg | 15.05. - 19.05. | HH |
Hessen | - | HE |
Mecklenburg-Vorpommern | 19.05.* / 26.05. - 30.05. | MV |
Niedersachsen | 19.05. / 30.05. | NI |
Nordrhein-Westfalen | 30.05. | NW |
Rheinland-Pfalz | 30.05. - 07.06. | RP |
Saarland | 30.05. - 02.06. | SL |
Sachsen | 19.05.* | SN |
Sachsen-Anhalt | - | ST |
Schleswig-Holstein | 19.05. - 20.05. | SH |
Thüringen | 19.05. | TH |
Die Pfingstferien dauert ein bis zwei Wochen. In einigen Bundesländern gibt es keine Pfingstferien, dies hängt davon ab ob die Sommerferien früh oder spät beginnen... Mehr über die Pfingstferien